Abgeschlossene studentische Arbeiten
Wir vergeben immer aktuelle Abschluss- und Praxisarbeiten am IPP oder bei Industriepartnern an Studierende. Bei Interesse bitten wir um Kontaktaufnahme mit Prof. Dr. Faust oder Dr. Braun.
Jahr | Typ | Titel | Betreuer |
---|---|---|---|
2025 | FuE | Evaluation of Analytical Methods for Detecting Membrane Fouling | Prof. Dr. -Ing. Matthias Faust |
2025 | FuE | Entwicklung eines Versuchsstandes zur Bestimmung der Kristallisationstemperatur von Fluiden | Prof. Dr. -Ing. Matthias Faust, Dipl. -Ing. Stefan Weißkircher |
2025 | Masterarbeit | Methodenentwicklung zur Charakterisierung und Beurteilung von keramisch beschichteten Membranen zur Öl-Wasser-Trennung | Prof. Dr. -Ing. Matthias Faust, Dr. -Ing. Gerhard Braun |
2024 | Bachelorarbeit | Untersuchung des Stauhöhenverlustes durch Siebe | Dr. -Ing. Gerhard Braun, Dipl. -Ing. Stefan Weißkircher |
2024 | Masterarbeit | Optimierung des Recycling-Prozesses von Hilfsstoffen für Faserspinnanlagen | Prof. Dr. -Ing. Matthias Faust |
2024 | FuE | Anfall, Zusammensetzung und Eigenschaften von Rechengut aus kommunalen Kläranlagen | Prof. Dr. -Ing. Matthias Faust |
2024 | FuE | Inbetriebnahme verschiedener Viskosimeter und experimentelle Überprüfung ihrer Zuverlässigkeit | Prof. Dr. -Ing. Matthias Faust, Dr. -Ing. Gerhard Braun |
2024 | Bachelorarbeit | Entwicklung einer Apparatur zur Herstellung von Polymembranen mit Hilfe der Tieftemperaturtechnik | Prof. Dr. -Ing. Matthias Faust, Dr. -Ing. Gerhard Braun |
2023 | Bachelorarbeit | Erstellung einer Konzeption für die Zustandserfassung von Abwasserpumpwerken sowie die Sanierungsplanung auf Basis der Konzeption für das EVS Pumpwerk Fährweg | Prof. Dr. -Ing. Matthias Faust |
2023 | Masterarbeit | Entwicklung und experimentelle Validierung eines Verfahrens zur Bestimmung flexibler und zustandsorientierter Wechselintervalle von Hydraulikfiltern | Prof. Dr. -Ing. Matthias Faust, Dipl.-Ing. Stefan Weißkircher |
2023 | FuE | Optimierung der Salzkrautproduktion in einer hydroponischen Anlage | Prof. Dr. -Ing. Matthias Faust |
2023 | Masterarbeit | Charakterisierung von verschiedenen Hohlfasermembranen hinsichtlich ihrer Porengrößenverteilung bei unterschiedlichen Betriebszuständen | Prof. Dr. -Ing. Matthias Faust |
2023 | Masterarbeit | Verfahrenstechnische Optimierung eines phototrophen Verfahrens in einer Kreislaufanlage für die Aquakultur mit dem Ziel des Nährstoffrecycling | Prof. Dr. -Ing. Matthias Faust, Prof. Dr.-Ing. Jürgen Griebsch |
2023 | Masterarbeit | Improvement of a test setup for investigations of the ultrafiltration properties of dialyzers | Prof. Dr. -Ing. Matthias Faust |
2023 | FuE | Laborversuchsanlage zur Membranfiltration | Prof. Dr. -Ing. Matthias Faust, Dipl. -Ing. (FH) Gerhard Braun |
2023 | Masterarbeit | Projektierung und Evaluation einer Natriumdichromat-freien Passivieranlage | Prof. Dr. -Ing. Matthias Faust |
2022 | FuE | Inbetriebnahme einer Labor-Rektifikationsanlage | Prof. Dr. -Ing. Matthias Faust, Marc Laumeyer |
2022 | FuE | Planung der Regel- und Steuerungsparameter für das verstellbare Schütz und Übertragung in eine MSR-Anlage | Prof. Dr. -Ing. Matthias Faust, Dipl. -Ing. (FH) Gerhard Braun |
2022 | Masterarbeit | Untersuchung des Einflusses der Belegung auf die Hydraulik in der Praxis und im Labor | Prof. Dr. -Ing. Matthias Faust, Dr. –Ing. Thomas Uckschies, Dipl. -Ing. (FH) Gerhard Braun |
2021 | FUE | EPE-Geometrie – Vernetzung, sowie Erstellung eines Geschwindigkeitsprofils der Strömung | Prof. Dr. -Ing. Klaus Kimmerle |
2021 | FUE | Bestimmung des Stauhöhenverlustes in Abhängigkeit des Belegungsgrades von Feinrechen | Prof. Dr. -Ing. Klaus Kimmerle, Dipl. -Ing. (FH) Gerhard Braun |
2021 | Bachelorarbeit | Praxisversuch der Spülklappe als Sedimentations-Gegenmaßnahme für Feinrechenanlagen | Prof. Dr. -Ing. Frank Rückert, Dipl. -Ing. (FH) Gerhard Braun |
2021 | Bachelorarbeit | Membran-Filtration in Photo-Bio-Reaktoren | Prof. Dr. -Ing. Klaus Kimmerle, Dipl. -Ing. (FH) Gerhard Braun |
2021 | Masterarbeit | Strömungssimulation zur Bestimmung des mit Schiffsbewegungen erzeugten Volumenstroms durch ein Schiff | Prof. Dr. Klaus Kimmerle, Dipl. -Ing. (FH) Gerhard Braun |
2020 | Bachelorarbeit | Strömungssimulation von Turbulenzen an Stabrechen mithilfe poröser Medien in OpenFOAM | Prof. Dr. -Ing. Klaus Kimmerle, Dipl. -Ing. Stefan Weisskircher |
2020 | Bachelorarbeit | Untersuchung des Strömungsverhalten eines dynamischen Spülstoßes und Verbesserung der Reinigungsleistung einer Feinrechenanlage | Prof. Dr. Klaus Kimmerle, Dipl. -Ing. (FH) Gerhard Braun |
2020 | Masterarbeit | Wirtschaftliche Betrachtung der Vermarktung einer durch OpenFOAM unterstützten Onlineplattform zur Berechnung von Strömungen | Prof. Dr.-Ing. Klaus Kimmerle, Prof. Dr. rer. oec. Udo Venitz |
2020 | Masterarbeit | Numerische Modellbildung und Strömungssimulation von Feinrechenanlage | Prof. Dr. -Ing. Klaus Kimmerle, Dipl. -Ing. (FH) Gerhard Braun |
2019 | FuE | Auswirkungen der Fließgeschwindigkeit auf Abscheidequalität von Feinrechen | Prof. Dr. -Ing. Klaus Kimmerle, Dipl. -Ing. (FH) Gerhard Braun |
2019 | FuE | Planung, Aufbau und Inbetriebnahme einer Mikroalgenretentionsanlage (MARA) | Prof. Dr. -Ing. Klaus Kimmerle, Dipl. -Ing. (FH) Gerhard Braun |
2019 | Bachelorarbeit | Dimensionierung eines Wasserkanals als Versuchsanlage für einen Feinrechen | Prof. Dr. -Ing. Klaus Kimmerle, Dipl. -Ing. (FH) Gerhard Braun |
2018 | FuE | Druckverlustmessung von Aktivkohlefasergewebe zur Bestimmung von Parametern zur Modellbildung für Strömungssimulationen | Prof. Dr. -Ing. Klaus Kimmerle, Dipl. -Ing. (FH) Gerhard Braun |
2018 | Bachelorarbeit | Qualifizierung und Quantifizierung der Hochtemperaturdesorption von Aktivkohlegewebe | Prof. Dr. -Ing. Klaus Kimmerle, Dipl. -Ing. (FH) Gerhard Braun |
2016 | FuE | Untersuchung der Möglichkeiten zum Einsatz von Open-Source CFD Software für Strömungssimulationen im Vergleich zu kommerziell verfügbarer CFD Software | Prof. Dr. -Ing. Klaus Kimmerle, Dipl. -Ing. (FH) Gerhard Braun |
2016 | FuE | Analytische Berechnung von hydrodynamischen Größen an einem Testgerinne mit verschiedenen Einbauten | Prof. Dr. –Ing. Alpaslan Yörük |
2016 | Masterarbeit | Experimentelle und numerische Untersuchung des Stauhöhenverlustes von Feinrechen | Prof. Dr.-Ing. Klaus Kimmerle, Prof. Dr.-Ing. Alpaslan Yörük, Dr.-Ing. Michael Kuhn |
2014 | FuE | Transport- und Sedimentationsverhalten von Grobstoffen in Gerinnen | Prof. Dr.-Ing. Klaus Kimmerle, Dr. –Ing. Thomas Uckschies |
2014 | Bachelorarbeit | Erprobung einer Aufnahme für granulierte Aktivkohle durch Messung von Adsorptionsisothermen mit einer Versuchsanlage und Auswertung mit verschiedenen Isothermenmodellen | Prof. Dr.-Ing. Klaus Kimmerle, Dr.-Ing. Daniel Fickinger |
2012 | Bachelorarbeit | Untersuchung der Betriebsbedingungen eines mit Venturi-Injektor betriebenen Flotationsapparates zur Reinigung von Prozesswasser | Prof. Dr. Ing. Klaus Kimmerle, Dipl. Ing. Eike Ziegler |
2012 | Bachelorarbeit | Verbesserung der Anlagentechnik einer Versuchsanlage zur Messung von Adsorptionsisothermen von Lösemitteln an mikroporösen Materialien | Prof. Dr. rer. Nat. Eckhard Helmers, Prof. Dr. –Ing. Klaus Kimmerle |
2010 | Diplomarbeit | Energie – und strömungstechnische Berechnungen der Vorrichtungen zur Fixierung einer Aktivkohleschüttung | Prof. Dr. Georg Kling, Prof. Dr. –Ing. Klaus Kimmerle, M. Eng. Daniel Fickinger |
Kontakt
Institut für Physikalische Prozesstechnik (IPP-HTW), Raum 9205
Institutssprecher: Prof. Dr.-Ing. Matthias Faust, Raum 9005
Goebenstr. 40
66117 Saarbrücken
email: kontakt-ipp@htwsaar.de
Telefon: 0681 5867 - 432